品種リスト
ハーブ品種リスト:ア行~タ行
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() | 刻印オーダー専用ハーブ品種リストを どうぞご利用ください。 |
| - ハーブ品種リスト・検索 - |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ア | ||||||||
| 日本語表記 | 外国語表記 | |||||||
| 1 | アガヴェ | Agave | ||||||
| 2 | アカンサス | Acanthus | ||||||
| 3 | アップルローズ | Apple Rose | ||||||
| 4 | アーティチョーク | Artichoke | ||||||
| アーティチョーク 「ご希望の品種名をご記入下さい」 | ||||||||
| 5 | アニス | Anise | ||||||
| 6 | アニスヒソップ | Anise hyssop | ||||||
| 7 | アルカネット | Alkanet | ||||||
| 8 | アロエ | Aloe | ||||||
| 9 | アロエ・ヴェラ | Aloe vera | ||||||
| アロエ 「品種名」 | ||||||||
| 10 | アンゼリカ | Angelica | ||||||
| 11 | イランイラン | Ylang-Ylang | ||||||
| 12 | ウッドラフ | Woodruff | ||||||
| ウッドラフ 「品種名」 | ||||||||
| 13 | エキナセア | Echinacea | ||||||
| エキナセア 「品種名・色名」 | ||||||||
| 14 | エルダーフラワー | Elderflower | ||||||
| 15 | エレキャンペーン | Elecampane | ||||||
| 16 | エンダイブ | Endive | ||||||
| 17 | オレガノ | Oregano | ||||||
| オレガノ 「品種名」 | ||||||||
| オレガノ 品種リスト・詳しくはこちら → | ||||||||
カ | ||||||||
| 日本語表記 | 外国語表記 | |||||||
| 23 | カモミール | Chamomile | ||||||
| 24 | ジャーマン・カモミール | German Chamomile | ||||||
| 25 | ローマン・カモミール | Roman Chamomile | ||||||
| 26 | ダブルフラワー・カモミール | Chamomile・Double | ||||||
| 27 | ダイヤーズ・カモミール | Dyer's Chamomile | ||||||
| カモミール 「品種名」 | ||||||||
| 28 | カラミンサ | Calamintha | ||||||
| 29 | カラミンサ・グランディフローラ | Calamintha・Grandiflora | ||||||
| 30 | カラミンサ・ネペタ | Calamintha・Nepeta | ||||||
| カラミンサ 「品種名」 | ||||||||
| 31 | カルダモン | Cardamon | ||||||
| 32 | カレーの木 | Curry Tree | ||||||
| 33 | カレープラント | Curry Plant | ||||||
| 34 | カレンデュラ | Calendula | ||||||
| カレンデュラ 「品種名」 | ||||||||
| 35 | キャットタイム | Cat Thyme | ||||||
| 36 | キャットニップ | Catnip | ||||||
| 37 | キャットニップ・レモン | Catnip Lemon | ||||||
| 38 | キャットミント | Catmint | ||||||
| キャットミント 「品種名・色名」 | ||||||||
| 39 | キャラウェイ | Caraway | ||||||
| 40 | キャロブ | Carob | ||||||
| 41 | キャンピオン | Campion | ||||||
| 42 | ホワイト・キャンピオン | White Campion | ||||||
| 43 | レッド・キャンピオン | Red Campion | ||||||
| 44 | クミン | Cumin | ||||||
| 45 | クレソン | Cresson | ||||||
| 46 | コストマリー | Costmary | ||||||
| 47 | コリアンダー | Coriander | ||||||
| 48 | コールラビ | Kohlrabi | ||||||
| コールラビ 「品種名・色名」 | ||||||||
| 49 | コーンサラダ | Corn Salad | ||||||
| 50 | コーンフラワー | Cornflower | ||||||
サ | ||||||||
| 日本語表記 | 外国語表記 | |||||||
| 51 | サザンウッド | Southernwood | ||||||
| 52 | サフラワー | Safflower | ||||||
| 53 | サフラン | Safran | ||||||
| 54 | サラダバーネット | Salad Burnet | ||||||
| 55 | サルビア | Salvia | ||||||
| サルビア 「品種名」 | ||||||||
| 56 | サントリナ | Santolina | ||||||
| 57 | サントリナ・グリーン | Santolina Green | ||||||
| 58 | サントリナ・グレー | Santolina Gray | ||||||
| サントリナ 「品種名・色名」 | ||||||||
| 59 | シトロネラグラス | Citronella Grass | ||||||
| 60 | ジャーマンダー | Germander | ||||||
| ジャーマンダー 「品種名」 | ||||||||
| 61 | ジャスミン | Jasmine | ||||||
| 62 | アラビアン・ジャスミン | Arabian Jasmine | ||||||
| 63 | ハゴロモ・ジャスミン | Pink Jasmine | ||||||
| 64 | ロイヤル・ジャスミン | Royal Jasmine | ||||||
| ジャスミン 「品種名」 | ||||||||
| 65 | スイスチャード | Swiss Chard | ||||||
| スイスチャード 「品種名・色名」 | ||||||||
| 66 | スイートハーブ・メキシカン | Aztec Sweet Herb | ||||||
| 67 | ステビア | Stevia | ||||||
| 68 | セイボリー | Savory | ||||||
| 69 | ウインター・セイボリー | Winter savory | ||||||
| 70 | サマー・セイボリー | Summer Savory | ||||||
| 71 | セージ | Sage | ||||||
| 72 | コモン・セージ | Common Sage | ||||||
| 73 | クラリ・セージ | Clary Sage | ||||||
| 74 | パープルセージ | Purple Sge | ||||||
| セージ 「品種名・色名」 | ||||||||
| 75 | ペインテッドセージ | Painted Sage | ||||||
| ペインテッドセージ 「品種名・色名」 | ||||||||
| 76 | ボッグセージ | Bog Sage | ||||||
| 77 | ホワイトセージ | White Sage | ||||||
| 78 | ラベンダーセージ | Lavender Sage | ||||||
| 79 | ロシアンセージ | Russian Sage | ||||||
| セージ類 ・ 詳しくはこちら → | ||||||||
| 80 | ゼラニウム | Geranium | ||||||
| 81 | アップル・ゼラニウム | Apple Geranium | ||||||
| 82 | アプリコット・ゼラニウム | Apricot Geranium | ||||||
| 83 | シナモン・ゼラニウム | Geranium Cinnamon | ||||||
| 84 | レモン・ゼラニウム | Lemon Geranium | ||||||
| 85 | レモンローズ・ゼラニウム | Lemon Rose Geranium | ||||||
| 86 | ローズ・ゼラニウム | Rose Geranium | ||||||
| ゼラニウム 「品種名」 | ||||||||
| 87 | セロリ | Celery | ||||||
| 88 | スープセロリ | Chinese celery | ||||||
| 89 | セントジョンズワート | St. John's wort | ||||||
| 90 | ソープワート | Soapwort | ||||||
| 91 | ソレル | Sorrel | ||||||
| 92 | コモン・ソレル | Common Sorrel | ||||||
| 93 | フレンチ・ソレル | French Sorrel | ||||||
タ | ||||||||
| 日本語表記 | 外国語表記 | |||||||
| 94 | タイム | Thyme | ||||||
| タイム 「品種名」 | ||||||||
| タイム 品種リスト・詳しくはこちら → | ||||||||
| 126 | ターメリック | Turmeric | ||||||
| 127 | タラゴン | Tarragon | ||||||
| 128 | フレンチ・タラゴン | French Tarragon | ||||||
| 129 | メキシカン・タラゴン | Mexican Tarragon | ||||||
| 130 | ロシアン・タラゴン | Russian Tarragon | ||||||
| 131 | タンジー | Tansy | ||||||
| 132 | ダンディライオン | Dandelion | ||||||
| 133 | チェストツリー | Chaste Tree | ||||||
| 134 | チェリーセージ | Cherry Sage | ||||||
| 135 | チェリーセージ・ホットリップス | Cherry Sage・Hot Lips | ||||||
| チェリーセージ 「品種名・色名」 | ||||||||
| セージ 品種リスト・詳しくはこちら → | ||||||||
| 136 | チコリー | Chicory | ||||||
| 137 | レッド・チコリー | Red Chicory | ||||||
| 138 | チャイブ | Chives | ||||||
| 139 | ガーリック・チャイブ | Garlic Chives | ||||||
| 140 | チャービル | Chervil | ||||||
| 141 | ティーツリー | Tea Tree | ||||||
| 142 | レモン・ティーツリー | Lemon Tea Tree | ||||||
| ティーツリー 「品種名」 | ||||||||
| 143 | ディル | Dill | ||||||
| 144 | デイジー | Daisy | ||||||
| 145 | イングリッシュ・デージー | English Daisy | ||||||
| 146 | ドックローズ | Dog Rose | ||||||
※上記以外のご希望のハーブ名でもご注文いただけます。 |
![]() | 刻印オーダー専用ハーブ品種リストを どうぞご利用ください。 |
| - ハーブ品種リスト・検索 - |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 最終更新日:2017年9月26日 |





















045-742-3283
shop@violaflex.co.jp
045-345-3178 (24 時間 )











