品種リスト
オリーブ品種リスト
オリーブ |
||||||||
| 日本語表記 | 外国語表記 | 原産国 | ||||||
| オリーブ | Olive | |||||||
| 1 | アザパ | Azapa | チリ Chile (南アメリカ South America) |
|||||
| 2 | アスコラーナ(アスコラーノ) | Ascolana(Ascolano) | イタリア Italy | |||||
| 3 | アスコラーナ・テネラ | Ascolana tenera | イタリア Italy | |||||
| 4 | アメリカン | American | アメリカ America | |||||
| 5 | アルト・クロトネーゼ | Alto Crotonese | イタリア Italy | |||||
| 6 | アルベキーナ(アーベキーナ) | Arbequina | スペイン Spain (パレスチナ Palestina) |
|||||
| 7 | アルボサナ | Arbosana | スペイン Spain | |||||
| 8 | アレクッツォ(アレクーゾ) | Arecuzzo | 不明 (トルコ Turkey) |
|||||
| 9 | アロレーニャ | Alorena | スペイン Spain | |||||
| 10 | イトラーナ =ガエータ(ガエタ) | Itrana =Gaeta | イタリア Italy | |||||
| 11 | ヴァッレ・クラーティ | Valle Crati | イタリア Italy | |||||
| 12 | ウエスト オーストラリア ミッション | WA Mission W.A.Mission Mission WA | オーストラリア Australia | |||||
| 13 | FS-17 | FS-17 | イタリア Italy | |||||
| 14 | エルグレコ | El Greco | ギリシャ Greece | |||||
| 15 | エンペルトレ | Empeltre | スペイン Spain | |||||
| 16 | オークラン | Aucklan | ニュージーランド New Zealand | |||||
| 17 | オーストラリア・ハーディーズ・マンモス (ハーディーズマンモス) | Australia Hardys mammoth (Hardys mammoth) | オーストラリア Australia | |||||
| 18 | オットブラティカ | Ottobratica | イタリア Italy | |||||
| 19 | オヒブランカ(ホジブランコ) | Hojiblanca | スペイン Spain | |||||
| 20 | オブリザ(オブリッツァ) | Obliza(Oblizza) | ユーゴスラビア Yugoslavia | |||||
| 21 | オリンピア | Olympia | ギリシャ Greece | |||||
| ガエータ(ガエタ) | → イトラーナ 参照 | |||||||
| 22 | カヨンヌ | Cayonne | フランス France | |||||
| 23 | カラマタ | Kalamata | ギリシャ Greece | |||||
| 24 | カルフォルニア クイーン =UC13A6 | California Queen =UC13A6 | アメリカ America (カリフォルニア大学) 主産地 オーストラリア Australia |
|||||
| 25 | カロレア | Carolea | イタリア Italy(プーリア州) | |||||
| 26 | クライスト | Christ | ニュージーランド New Zealand | |||||
| 27 | グロッサ・ディ・カッサーノ | Grossa di Cassano | イタリア Italy | |||||
| 28 | グロッサ・ディ・ジェラーチェ | Grossa di Gerace | イタリア Italy | |||||
| 29 | コッリーネ・イオニケ・プレシラーネ | Colline Joniche Presilane | イタリア Italy | |||||
| 30 | コラティーナ | Coratina | イタリア Italy | |||||
| 31 | ゴルダル:西 =セビラノ(セヴィラーノ):米 =クイーン | Gordal =Sevillano =Queen | スペイン Spain | |||||
| 32 | コルニカブラ | Cornicabra | スペイン Spain | |||||
| 33 | コレッジョッラ | Correggiola | イタリア Italy(トスカーナ州) | |||||
| 34 | コロネイキ | Koroneiki | ギリシャ Greece(クレタ島) | |||||
| 35 | サウスオーストラリアン ベルダル | South Australian Verdale | フランス France 主産地 オーストラリア Australia |
|||||
| 36 | サンタ カテリーナ | Santa Caterina | イタリア Italy | |||||
| 37 | ジェイファイブ | J 5 Olea J5 | ニュージーランド New Zealand | |||||
| 38 | シノポレーゼ | Sinopolese | イタリア Italy | |||||
| 39 | シバリティデ | Sibaritide | イタリア Italy | |||||
| 40 | シプレッシーノ(チプレッシーノ) | Cipressino | イタリア Italy | |||||
| 41 | ジャンボ カラマタ =チェリニョーラ:伊 =グロッサディスパーニャ:西 | Jummbo Kalamata =Cerignola =Grossa di Spagna | オーストラリア Australia | |||||
| セビラノ(セヴィラーノ) | → ゴルダル 参照 | |||||||
| 42 | セビリェンカ | Sevillenca | スペイン Spain | |||||
| 43 | セントキャサリン | St Catherine | アメリカ America | |||||
| 44 | タイニー(ティニー)オイルカラマタ:濠 =コロネイキ:希 | Tiny Oil Kalamata | オーストラリア Australia | |||||
| 45 | タジャスカ(タッジャースカ) | Taggiasca(Taggasca) | イタリア Italy | |||||
| 46 | タラスコア | Tarascoa | ギリシャ Greece | |||||
| 47 | デルモロッコ | Del Morocco | 不明 | |||||
| 48 | ドルチェ・ディ・ロッサーノ | Dolce di Rossano | イタリア Italy | |||||
| 49 | トルトサ | Tortosa | スペイン Spain | |||||
| 50 | ネバディロブランコ | Nevadillo Blanco | スペイン Spain | |||||
| 51 | ノッチェラーラ(ノッチェッラーラ)・ デル・ベリーチェ | Nocellara del Belice | イタリア Italy(シチリア州) | |||||
| 52 | ハーディーズ・マンモス | Hardys mammoth | 不明 | |||||
| 53 | パラゴン =フラントイオ:伊 | Paragon | 主産地 オーストラリア Australia | |||||
| 54 | ハルキディキ | Chalkidiki( Chalchidikis) | ギリシャ Greece | |||||
| 55 | バルネア | Barnea | イスラエル Israel | |||||
| 56 | バロウニ | Barouni | チュニジア Tunisia | |||||
| 57 | ピクアル | Picual | スペイン Spain | |||||
| 58 | ピクード | Picudo | スペイン Spain | |||||
| 59 | ピッチョリーネ =ピコリーヌ | Picholine | フランス France | |||||
| 60 | ファッシャ・プレポッリーニカ | Fascia Prepollinica | イタリア Italy | |||||
| 61 | ファルガ | Farga | スペイン Spain | |||||
| 62 | ブラックイタリアン =セビラノ オーストラリア | Black Italian =Sevillano Australia | オーストラリア Australia | |||||
| 63 | ブランケッタ | Blanqueta | スペイン Spain | |||||
| 64 | フラントイオ =パラゴン | Frantoio | イタリア Italy(トスカーナ州) | |||||
| 65 | ブルツィオ | Bruzio | イタリア Italy | |||||
| 66 | ヘレナ | Helena | ヘレナ島 Helena Island 主産地 オーストラリア Australia |
|||||
| 67 | ベルダル(ヴェルダル) | Verdale | フランス France | |||||
| 68 | ベルディアル・デ・ベレス =マラガ | Verdial de Velez-Malaga | スペイン Spain | |||||
| 69 | ペンドリノ | Pendolino | イタリア Italy(フィレンツェ) | |||||
| 70 | マウリーノ | Maurino | イタリア Italy(イタリア中部) | |||||
| 71 | マンサニージャ・カセレーニャ | Manzanilla Cacerena | スペイン Spain | |||||
| 72 | マンザニロ | Manzanillo | スペイン Spain | |||||
| 73 | ミッション | Mission | アメリカ America | |||||
| 74 | モライオロ(モライオーロ) | Moraiolo | イタリア Italy | |||||
| 75 | モリスカ | Morisca | スペイン Spain | |||||
| 76 | モルダ | Morruda | スペイン Spain | |||||
| UC13A6 | → カルフォルニア クイーン 参照 | |||||||
| 77 | UC6A7 | UC6A7 | エジプト Egypt | |||||
| 78 | ヨーロピアーナ | Europaena | イタリア Italy | |||||
| 79 | ラキーノ | LaQuino(Rakino) | ニュージーランド New Zealand | |||||
| 80 | ラメティア | Lametia | イタリア Italy | |||||
| 81 | ルッカ | Lucca | イタリア Italy | |||||
| 82 | レクーレ | Lecqure | トルコ Turkey | |||||
| 83 | レチン・デ・グラナダ | Lechin de granada | スペイン Spain | |||||
| 84 | レチン・デ・セビーリャ | Lechin de sevilla | スペイン Spain | |||||
| 85 | レッチーノ | Leccino | イタリア Italy | |||||
| 86 | レッチョ・デル・コルノ (レッチオデルコールノ) | Leccio del Corno | イタリア Italy | |||||
| 87 | ロイヤル | Royal | スペイン Spain | |||||
| 88 | ロシオーラ(ルチオーラ) | Rosciola | イタリア Italy(イタリア中部) | |||||
| 89 | ロッジャネッラ | Roggianella | イタリア Italy | |||||
| 90 | ワッガ ベルダル(ワッガ ヴェルダル) =ベルダル(ヴェルダル):濠 | Wagga Verdal | 地中海
Mediterranean 主産地 オーストラリア Australia |
|||||
| 91 | ワシントン | Washington | アメリカ America | |||||
| 92 | ワラサ(ウォレス) | Wallace | イタリア Italy | |||||
| 93 | ワン・セブン・セブン =アイ・セブン・セブン | One seven seven,177 I-77 | イタリア Italy | |||||
| ※ | 「ご希望の品種」日本語表記 | 「ご希望の品種」外国語表記 | 「ご希望の品種」原産国 | |||||
| 日本語表記 | 外国語表記 | 原産国 | ||||||
| ※上記以外のご希望の品種名でもご注文いただけます。 |
| 最終更新日:2020年12月01日 |

















045-742-3283
shop@violaflex.co.jp
045-345-3178 (24 時間 )











