品種リスト
おすすめ記念樹リスト:ア行~タ行
![]() | シンボルツリーや記念樹として人気のある樹木名を掲載した 当店の刻印オーダー専用リストを どうぞご利用ください。 | ||
| - おすすめ記念樹リスト・検索 - |
||||||||||
|
||||||||||
ア | ||||||||
| 樹木名(漢字表記) | 英名(外国語名) | 科属名 | ||||||
| 学名 | 種類 | |||||||
| 1 | アオキ(青木) ・ゴールドストライク ・スルフレア・マルギナタ ・ピクツラタ | Japanese Aucuba ‘Goldstrike’ ‘Sulphurea Marginata’ ‘Picturata’ | ガリア科またはアオキ科 アオキ属 | |||||
| Aucuba japonica Thunb. var. japonica | 常緑低木 | |||||||
| 2 | アオダモ(青梻) | Japanese Ash | モクセイ科 トネリコ属 | |||||
| 3 | アカシア =ミモザ | Acacia Mimosa(仏) | マメ科 アカシア属 | |||||
| 参照 → アカシア(ミモザ)品種リスト | ||||||||
| 4 | アジサイ(紫陽花) ・ガクアジサイ ・セイヨウアジサイ | Hydrangea Lacecap hydrangeas Mophead hydrangeas | アジサイ科 アジサイ属 | |||||
| 5 | アスナロ(翌檜) =アスヒ(明日檜) | Hiba arborvitae | ヒノキ科 アスナロ属 | |||||
| 6 | アセビ(馬酔木) =あしび,あせぼ | Japanese Aucuba | ツツジ科 アセビ属 | |||||
| Pieris japonica (Thunb.) D.Don ex G.Don subsp. japonica | 常緑低木 | |||||||
| 7 | アベリア =ハナツクバネウツギ | Abelia | スイカズラ科 ツクバネウツギ属 | |||||
| Abelia × grandiflora | 常緑低木 | |||||||
| 8 | イチョウ(銀杏) | Maidenhair Tree Gingko Ginkgo | イチョウ科 イチョウ属 | |||||
| 9 | イロハカエデ(いろは楓) イロハモミジ(いろは紅葉) | Japanese maple | ムクロジ科 カエデ属 | |||||
| Acer palmatum C.P.Thunberg ex A.Murray | 落葉高木 | |||||||
| 10 | ウメ(梅) | Japanese apricot | バラ科 サクラ属 | |||||
| 11 | エゴノキ | Japanese snowbell | エゴノキ科 エゴノキ属 | |||||
| 12 | エバーフレッシュ =アカサヤネムノキ | Everfresh | マメ科 ピトヘケロビウム属 | |||||
| 13 | エンジュ(槐) | Japanese Pagoda Tree | マメ科 エンジュ属 | |||||
| 14 | オリーブ(橄欖,かんらん) | Olive | モクセイ科 オリーブ属 | |||||
| Olea europaea | 常緑高木 | |||||||
| 参照 → オリーブ品種リスト | ||||||||
| 15 | オレンジ ・ブラッドオレンジ ・バレンシアオレンジ ・ネーブルオレンジ | Orange BloodOrange Valencia Orange Navel Orange | ミカン科 ミカン属 | |||||
カ | ||||||||
| 樹木名(漢字表記) | 英名(外国語名) | 科属名 | ||||||
| 学名 | 種類 | |||||||
| カイドウ(海棠) | 参照 → ハナカイドウ(花海棠) | |||||||
| 16 | カエデ(槭,槭樹,楓) | Maple | ムクロジ科 カエデ属 (旧カエデ科) |
|||||
| 17 | カキノキ(柿の木) | Persimmon | カキノキ科 カキノキ属 | |||||
| 18 | カクレミノ(隠蓑) | Kakuremino | ウコギ科 カクレミノ属 | |||||
| 19 | カツラ(桂) | Katsura tree | カツラ科 カツラ属 | |||||
| 20 | カボス(臭橙,香母酢) | Kabosu | ミカン科 ミカン属 | |||||
| カラタチバナ(唐橘) | 参照 → ヒャクリョウ(百両) | |||||||
| 21 | カラタネオガタマ(唐種招霊) =トウオガタマ(唐招霊) ・ポートワイン | Banana Shrub | モクレン科 オガタマノキ属 | |||||
| Michelia figo | 常緑小高木 | |||||||
| 22 | カリン(花梨) | Chinese quince Karin | バラ科 カリン属 | |||||
| カルミア | 参照 → シャクナゲ(アメリカシャクナゲ) | |||||||
| 23 | キクモモ(菊桃) =ゲンジグルマ(源氏車) | Kikumomo Amygdalus persica cv. Stellata | バラ科 サクラ属 | |||||
| 24 | キンカン(金柑) =キンキツ(金橘) | Kumquat Cumquat | ミカン科 キンカン属 | |||||
| キンポウジュ(金宝樹) | 参照 → ブラシノキ | |||||||
| 25 | キンモクセイ(金木犀) | Fragrant olive Fragrant orange-colored olive | モクセイ科 モクセイ属 | |||||
| 26 | ギンモクセイ(銀木犀) | Fragrant olive | モクセイ科 モクセイ属 | |||||
| 27 | クスノキ(樟,楠) | Camphor Laurel | クスノキ科 ニッケイ属 | |||||
| Cinnamomum camphora (L.) J.Presl | 常緑高木 | |||||||
| 28 | クチナシ(梔子,巵子,支子) | Common gardenia | アカネ科 クチナシ属 | |||||
| 29 | クヌギ(椚) | Sawtooth Oak | ブナ科 コナラ属 | |||||
| 30 | クリ(栗) | Japanese Chestnut | ブナ科 クリ属 | |||||
| 31 | ゲッケイジュ(月桂樹) | Bay laurel | クスノキ科 ゲッケイジュ属 | |||||
| Laurus nobilis L. | 常緑高木 | |||||||
| 32 | コウヤマキ(高野槙,高野槇) | Japanese Umbrella-pine | マツ目 コウヤマキ科 コウヤマキ属 |
|||||
| 33 | コデマリ(小手毬) | Reeves spirea | バラ科 シモツケ属 | |||||
| ゴードニア | 参照 → タイワンツバキ | |||||||
| 34 | コニファー(針葉樹の総称) ・ゴールドクレスト ・ブルーアイス ・ゴールドライダー ・サマーゴールド ・コロラドモミ | Conifer | ヒノキ科 イトスギ属 ヒノキ科 イトスギ属 ヒノキ科 レイランドヒノキ属 イチイ科 イチイ属 マツ科 モミ属 |
|||||
| 35 | コブシ(辛夷) | Kobushi magnolia | モクレン科 モクレン属 | |||||
サ | ||||||||
| 樹木名(漢字表記) | 英名(外国語名) | 科属名 | ||||||
| 学名 | 種類 | |||||||
| 36 | サクラ(桜) | Cherry blossom Sakura | バラ科 スモモ属(サクラ属) | |||||
| 参照 → サクラ(桜)品種リスト ※準備中 | ||||||||
| 37 | ザクロ(石榴,柘榴,若榴) | Pomegranate | ミソハギ科 ザクロ属 | |||||
| 38 | サザンカ(山茶花) | Sasanqua | ツバキ科 ツバキ属 | |||||
| Camellia sasanqua Thunb. | 常緑中高木 | |||||||
| 39 | ヒメサザンカ(姫山茶花) | Himesazanka | ツバキ科 ツバキ属 | |||||
| Camellia luchuensis Ito | 常緑小高木 | |||||||
| 40 | サツキ(皐月) | Satuki Azalea Macranthum Azalea | ツツジ科 ツツジ属 | |||||
| 41 | サルスベリ(百日紅,猿滑) | Crape-myrtle | ミソハギ科 サルスベリ属 | |||||
| 42 | サンゴジュ(珊瑚樹) | Sweet arrowwood | レンプクソウ科 ガマズミ属 (スイカズラ科) |
|||||
| 43 | サンショウ(山椒) | Japanese pepper | ミカン科 サンショウ属 | |||||
| 44 | サンシュユ(山茱萸) =ハルコガネバナ =アキサンゴ | Japanese cornel Shan zhu yu | ミズキ科 ミズキ属 | |||||
| 45 | シークヮーサー(ヒラミレモン) | Flat lemon | ミカン科 ミカン属 | |||||
| 46 | シトロン(枸櫞:くえん) | Citron | ミカン科 ミカン属 | |||||
| 47 | シマトネリコ | Griffith's Ash | モクセイ科 トネリコ属 | |||||
| Fraxinus griffithii C.B.Clarke | 常緑高木または半常緑高木 | |||||||
| 48 | シャクナゲ | Rhododendron | ツツジ科 ツツジ属 | |||||
| 49 | アメリカシャクナゲ | Kalmia latifolia | ツツジ科 カルミア属 | |||||
| 50 | ジャスミン | Jasmine | モクセイ科 ソケイ属 | |||||
| シャラノキ(娑羅樹) | 参照 → ナツツバキ(夏椿) | |||||||
| 51 | シャリンバイ(車輪梅) | Yeddo hawthorn Japanese hawthorn | バラ科 シャリンバイ属 | |||||
| Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. ex Ker var. umbellata (Thunb.) H.Ohashi | 常緑低木 | |||||||
| 52 | ジューンベリー ・アルニフォリア ・バレリーナ ・リージェント | Juneberry | バラ科 ザイフリボク属 | |||||
| Amelanchier canadensis (L.) Medik. | 落葉小木 | |||||||
| 53 | シラカシ(白樫,白橿) | Japanese white oak | ブナ科 コナラ属 | |||||
| Quercus myrsinaefolia Blume | 常緑高木 | |||||||
| 54 | シラカバ(白樺,シラカンバ) | White Birch Japanese White Birch | カバノキ科 カバノキ属 | |||||
| 55 | ジャックモンティー (西洋白樺,ヒマラヤ白樺) ・ドーレンボス | Jacquemontii | カバノキ科 カバノキ属 | |||||
| シンジュ | 参照 → ニワウルシ(庭漆) | |||||||
| 56 | ジンチョウゲ(沈丁花) =チンチョウゲ | Winter Daphne | ジンチョウゲ科 ジンチョウゲ属 | |||||
| Daphne odora Thunb. (1784) | 常緑低木 | |||||||
| 57 | スズランノキ(鈴蘭の木) | Honeycup Sour wood Sorrel tree | ツツジ科 ゼノビア属 | |||||
| 58 | スダチ(酢橘) | Sudachi | ミカン科 ミカン属 | |||||
| スノーボール | 参照 → ビバーナム・スノーボール | |||||||
| 59 | センリョウ(千両,仙蓼) | Japanese Sarcandra | センリョウ科 センリョウ属 | |||||
| 60 | ソヨゴ(冬青) | Longstalk Holly | モチノキ科 モチノキ属 | |||||
| Ilex pedunculosa Miq. | 常緑小高木 | |||||||
タ | ||||||||
| 樹木名(漢字表記) | 英名(外国語名) | 科属名 | ||||||
| 学名 | 種類 | |||||||
| 61 | ダイダイ(橙) | Bitter orange | ミカン科 ミカン属 | |||||
| Citrus aurantium L., 1753 | 常緑小高木 | |||||||
| 62 | タイワンツバキ(台湾椿) =ゴードニア | Gordonia Fried egg tree | ツバキ科 タイワンツバキ属 | |||||
| Gordonia axillaris (Roxb. ex Ker) Dietr. | 常緑高木 | |||||||
| 63 | チャノキ(茶の木) | Tea plant | ツバキ科 ツバキ属 | |||||
| 64 | ツツジ(躑躅) | Azalea | ツツジ科 ツツジ属 | |||||
| 65 | ツバキ(椿,ヤブツバキ,藪椿) | Camellia | ツバキ科 ツバキ属 | |||||
| Camellia japonica L. | 常緑高木 | |||||||
| 66 | オトメツバキ(乙女椿) | Otometsubaki | ツバキ科 ツバキ属 | |||||
| Camellia japonica var.decumbens cv.Otometsubaki | 常緑低木 | |||||||
| 67 | デュランタ =タイワンレンギョウ =ハリマツリ ・アルバ ・タカラヅカ(宝塚) ・ときめき ・バリエガータ ・ブルーリボン ・ライム | Duranta repens ‘Alba’ ‘Takarazuka’ ‘Tokimeki’ ‘Variegata’ ‘Blue Ribbon’ ‘Lime’ | クマツヅラ科 ハリマツリ属 (デュランタ属) |
|||||
| 68 | ドウダンツツジ(灯台躑躅) | Enkianthus Dodan-tsutsuji | ツツジ科 ドウダンツツジ属 | |||||
| 69 | トキワマンサク(常磐万作) | Chinese Fringe Flower Evergreen witchhazel | マンサク科 トキワマンサク属 | |||||
| Loropetalum chinense (R.Br.) Oliv. | 常緑小高木 | |||||||
| 70 | ベニバナトキワマンサク (紅花常磐万作) | Red Chinese Fringe Flower | マンサク科 トキワマンサク属 | |||||
| Loropetalum chinense var. rubrum | 常緑小高木 | |||||||
| 樹木名(漢字表記) | 英名(外国語名) | 科属名 | ||||||
| 学名 | 種類 | |||||||
| ※上記以外のご希望の樹木名でもご注文いただけます。 |
![]() | シンボルツリーや記念樹として人気のある樹木名を掲載した 当店の刻印オーダー専用リストを どうぞご利用ください。 | ||
| - おすすめ記念樹リスト・検索 - |
||||||||||
|
||||||||||
| 最終更新日:2019年2月28日 |





















045-742-3283
shop@violaflex.co.jp
045-345-3178 (24 時間 )











